Database Administrators in North Carolina
2024 Salary & Job Market Data
Quick Snapshot
| Metric | North Carolina | National | Insight |
|---|---|---|---|
| Median Salary | $108,430 | $104,620 | +3.6% vs US |
| State Rank | #11 of 52 states | Top 20 state | |
| Employment | 1,990 jobs | 73,180 jobs | 2.7% of US jobs |
| Job Concentration (LQ) | — | 1.00 | Average |
Full Salary Distribution in North Carolina
| Percentile | Annual | Hourly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $58,640 | $28.19 |
| 25th Percentile | $74,920 | $36.02 |
| Median | $108,430 | $52.13 |
| 75th Percentile | $131,290 | $63.12 |
| 90th Percentile | $152,140 | $73.14 |
